1. Erik Finnevolden 57 64,8%
2. Sigurd Evjen 29 57,6%
3. Asle Bottolfs 27 57,0%
4. Terje Raaen 24 56,3%
5. Rolf Inge Braathen 17 54,4%
Edvard Kristiansen
7. Anders Dalby Paulsen 16 54,2%
Anders Nicolaysen
May Kjellevold
10. Merete Kruke 14 53,6%
11. Åge Hovden 13 53,4%
12. Per Ellef Ringnes 11 52,9%
13. Ole Reidar Tryterud 8 52,1%
14. Lars Øivind Allard 7 51,8%
15. Bjørn Landsverk 4 51,0%
16. Sverre Arnesen 3 50,8%
17. Roger Bottolfs -1 49,7%
18. Tormod Smith -4 49,0%
19. Johan Stærkabye -5 48,7%
Vidar Smith
21. Knut Ole Halbjørhus -10 47,4%
22. Geir Kristoffer Haugen -13 46,6%
23. Turid Skyba -23 44,0%
24. Ann-Kristin Rasdal -33, 41,4%
25. Øyvind Bråten -34 41,1%
26. Ole Tobias Eggen -39 39,8%
27. Birger Edquist -53 36,2%
29. Erling Bottolfs -59 35,6%