KM-Lag 2013 Resultatliste. | Kretscup | ||||||||
Pl Lag | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sum | poeng |
1. BK Sølvknekt | 9,56 | 6,55 | 18,53 | 20 | 17,87 | 6,22 | 14,96 | 92,69 | 28 |
2. Gol BK | 17,5 | 13,55 | 16,46 | 18,04 | 12,77 | 4,5 | 7,58 | 90,4 | 24 |
3. Hen BK 1 | 9,04 | 19,5 | 1,47 | 19,62 | 12,77 | 12,77 | 12,42 | 87,59 | 20 |
4. Vikersund BK | 10,96 | 17,31 | 12,42 | 12,42 | 2,13 | 15,5 | 11,67 | 85,41 | 16 |
5. Kløver Ess BK | 19,95 | 13,12 | 3,54 | 0,38 | 17,87 | 13,78 | 8,33 | 76,89 | 12 |
6. Krødsherad BK | 10,44 | 6,88 | 9,56 | 7,58 | 7,23 | 7,23 | 16,9 | 65,82 | 8 |
7. Fjerdingstad BK | 0,05 | 2,69 | 10,44 | 2,96 | 7,23 | 4 | 5,04 | 32,41 | 4 |
8. Hen BK 2 | 2,5 | 0,5 | 7,58 | 0 | 2,13 | 16 | 3,1 | 28,81 | |
Turneringsleder Einar Lærum. | |||||||||
Spillere: | |||||||||
Olav Lillebuen, Olaf Ellefsen, Borgar Bjørnsen og Martin Raaen | |||||||||
Bjørn Morten Halbjørhus, Asbjørn Rust, Tor Ivar Bang og Ola Magne Kirkebøen | |||||||||
Jan Gudbrand Ohren, Reidar Brentebråten, John Ivar Seiersten og Ole Martin Lafton | |||||||||
Vidar Smith, Edvard Kristiansen, Lars Allard og Tormod Smith | |||||||||
Geir Vannebo, Rune Strand, Arild Hiim og Arild Nilsen | |||||||||
Roger Bottolfs, Asle Bottolfs, Inger Skogly Rolfstad og Erling Brekka | |||||||||
Tor Orsteen, Ellen Cathrine Orsteen, Rolf Riise og Jan Erik Larsen | |||||||||
Arild Olsen, Kjell Krongstad, Erik Nilsen og Jan Tore Olsen |