Monrad lag
Lag                                   Plass  Poeng  Navn                                            #    1:1   2:1   4:1   5:1

B.E.T.H.                                 16  -1,45  Merete Kruke - Bjørg Landvik                    4   0,60 -5,60 -1,20  0,40
                                         17  -1,70  Harald Magne Mæland - Turid Voldbakken Tveiten  4  -0,60 -4,80 -2,20  0,80

Fjerdingstad                             18  -1,80  Geir Kristoffer Haugen - Arlette Sorin          4   0,60 -5,00 -0,60 -2,20
                                         20  -3,64  Rolf Riise - Jan Erik Larsen                    4  -0,60 -5,20 -4,00 -4,75

Fjerdingstad / Konnerud                   8   0,60  Kristen Asbøll Vestad - Berit Nyhagen           4   0,60 -2,20  2,00  2,00
                                         15  -1,20  Tor Orsteen - Ellen Cathrine Orsteen            4  -2,80 -3,80  3,20 -1,40

Fjerdingstad 2                            6   0,75  Per Drange Hansen - Roy Drange Hansen           4  -2,00  4,80 -2,00  2,20
                                          7   0,70  Ingar Ekeren - Anders Sørumshaugen              4  -3,20  5,60 -3,20  3,60

Konmgsberg Old Boys                       5   0,80  Olav Lillebuen - Olaf Ellefsen                  4  -0,60  4,60 -2,20  1,40
                                         10  -0,10  Per Andrè Vincent - Torgeir Månum               4   2,80  3,80 -2,80 -4,20

Magnet                                   11  -0,25  Magne Sjøblom - Knut Thorvaldsen                4   3,20 -1,80 -2,00 -0,40
                                         14  -0,85  Magne Gjestemoen - Anne Marit Knutsen           4   2,00 -1,00 -3,60 -0,80

Manchester United Fan club (+ Leeds)      1   3,90  Lars Øivind Allard - Anders Dalby Paulsen       4   4,60  5,00  3,60  2,40
                                          2   2,80  Rolf Inge Braathen - Hans Roar Braathen         4   2,00  5,20  2,00  2,00

Ny Giv                                    8   0,60  Martin Raaen - Roger Bottolfs                   4   1,60  1,00  2,20 -2,40
                                         12  -0,30  Ann Kristin Haugen - Jan Terje Lofthaug         4  -3,80  1,80  2,80 -2,00

Urmaker m/ svenner                        4   1,35  Odd Arne Solberg - Jan Hagen                    4   3,80 -3,80  4,00  1,40
                                         19  -1,90  Olav Vee - Karsten Gill                         4  -1,60 -4,60  0,60 -2,00

Vikersund                                 3   1,80  Vidar Smith - Edvard Kristiansen                4  -2,00  3,80  1,20  4,20
                                         13  -0,40  Tormod Smith - Tormod Røren                     4  -4,60  2,20  2,20 -1,40