Paolos's utregning ser slik ut:
A-GRUPPEN | 2018 | 2017 | 2016 | |
1 | Kenneth Syversen | 773 | ||
2 | Fredd Kristiansen | 751 | ||
3 | Bernt Ivar Amundsen | 638 | 562 | 461 |
4 | Olav Førde | 567 | 557 | 476 |
5 | Torkild Hagen | 496 | ||
6 | Audun Follestad | 445 | 448 | 562 |
7 | Thorbjørn Willoch | 428 | 590 | 581 |
8 | Svein Magne Granheim | 424 | 559 | 557 |
9 | Pål Harreschou | 404 | 458 | 625 |
10 | Lars Urholt | 402 | 383 | 481 |
11 | Harald Skretting | 385 | 396 | 512 |
I B-gruppen telles vinnerpoeng oppnådd 2018:
1 | 54 | Arne Orsten |
2 | 44 | Christian Otterbech |
3 | 36 | Christoffer Olafsen |
4 | 28 | Anne Årstad |
4 | 28 | Audun Rønheid |
6 | 18 | Paolo Romanello |
6 | 18 | Kjell Sollli |
8 | 16 | Cecilie Winsnes |
9 | 14 | Fredrik Borchsenius |