Vinterturnering 2012 - Asker BK Sluttresultat |
||||||||
26.jan | 09.feb | 16.feb | Total | |||||
Pl | Navn | Poeng | % | Poeng | % | Poeng | % | % |
1 | Dag Mangset - Torkild K. Hagen | 12,1 | 52,2 | 54,0 | 58,0 | 61,5 | 59,2 | 56,5 |
2 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | 71,0 | 62,7 | 78,0 | 61,6 | -38,2 | 44,3 | 56,2 |
3 | Pål Harreschou - Arvid Hilstad | 71,9 | 62,8 | -11,0 | 48,4 | 34,3 | 55,1 | 55,4 |
4 | J.O. Øiahals-M.Håvardsholm(A.Rydning) | 23,1 | 54,1 | 60,0 | 58,9 | 17,5 | 52,6 | 55,2 |
5 | Roger Olafsen - Tom Willy Hoel | 0,5 | 50,1 | 67,0 | 60,0 | 20,3 | 53,0 | 54,4 |
6 | Bjørg Kjølner - Tor Leik Feragen/(E.Reium) | 52,7 | 59,4 | 14,0 | 52,1 | -8,6 | 48,7 | 53,4 |
7 | Anders Aarø-S.Arntzen (Lunde) | 26,9 | 54,8 | -32,0 | 45,2 | 67,0 | 60,0 | 53,3 |
8 | Pål Jaksland-Andresen/Johansen | 13,8 | 52,5 | -1,0 | 49,9 | 51,0 | 57,6 | 53,3 |
9 | Are Akselsen - Sigbjørn Aune | -52,7 | 40,6 | 23,0 | 53,4 | 102,1 | 65,2 | 53,1 |
10 | Tor J. Svendsen-Øverland (E.Reium) | 28,1 | 55,0 | -3,0 | 49,6 | 13,2 | 52,0 | 52,2 |
11 | Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen | 62,2 | 61,1 | -47,0 | 43,0 | 9,5 | 51,4 | 51,8 |
12 | S.-E. Andresen-M.L.Hendriks(P.Lunde) | 13,8 | 52,5 | 19,0 | 52,8 | -3,5 | 49,5 | 51,6 |
13 | Arild Rydh - Kjell Berge | 41,3 | 57,4 | 15,0 | 52,2 | -56,1 | 41,7 | 50,4 |
14 | Per Brekke/Nygård/Græger/Solli | -22,5 | 46,0 | 56,0 | 58,3 | -22,9 | 46,6 | 50,3 |
15 | Klaus Hjelde - Jens Meinich | -83,6 | 35,1 | 31,0 | 54,6 | 51,5 | 57,7 | 49,1 |
16 | Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen | 23,1 | 54,1 | -48,0 | 42,9 | -46,1 | 43,1 | 46,7 |
17 | Bjørn Nygård - Brekke/Bergmann/Falch | -22,5 | 46,0 | 15,0 | 52,2 | -55,1 | 41,8 | 46,7 |
18 | Geir Ove Espås - Simonsen/Willoch | -24,8 | 45,6 | 23,0 | 53,4 | 40,0 | 46,3 | |
19 | Arne Falch - Egil Sætveit/Solli/Nygård | -13,2 | 47,6 | -6,0 | 49,1 | -55,1 | 41,8 | 46,2 |
20 | Ivar Grove - Else Marit Breivik | -29,1 | 44,8 | 40,0 | 23,9 | 53,5 | 46,1 | |
21 | Harald Bergmann-E Størkersen(B.Nygård) | 40,0 | 15,0 | 52,2 | -31,4 | 45,3 | 45,8 | |
22 | Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen | 40,0 | 16,0 | 52,4 | -60,8 | 40,9 | 44,4 | |
23 | Zoja Milvang - Anne Lise Eriksen | -29,2 | 44,8 | -15,0 | 47,8 | 40,0 | 44,2 | |
24 | Henrik Lund - Solli/Simonsen | -80,8 | 35,6 | -49,0 | 42,7 | 5,9 | 50,9 | 43,1 |
Syv par som bare harspilt en kveld av tre er utelatt!